Fahrurrozi, Muh HASIL KAJIAN PROYEKSI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021-2023. Hamzanwadi Press.
![]() |
Text
1. HASIL KAJIAN PROYEKSI.pdf Download (294kB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Sosial dan Ekonomi > Ekonomi Pembangunan |
Depositing User: | Dr. Muh. Fahrurrozi, S.E., M.M. |
Date Deposited: | 14 Mar 2022 03:09 |
Last Modified: | 14 Mar 2022 03:09 |
URI: | http://eprints.hamzanwadi.ac.id/id/eprint/4859 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |